Bowling ZIMA 2010 - Grupa A - Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 72 | 120 | 40 | 0 | 32 | 74456 | 73688 | 768 | 1034.11 | 1023.44 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Prostak | 9 | 18 | 142.17 | 2.28 | |
| Łukasz Koźliński | 9 | 18 | 123.83 | 1.33 | |
| Robert Fiedler | 1 | 2 | 113 | 1.5 | |
| Krzysztof Raczyk | 9 | 18 | 121.33 | 2.06 | |
| Tomasz Królak | 9 | 18 | 124.33 | 1.72 | |
| Emilia Siarkiewicz | 2 | 4 | 85 | 0.75 | |
| Łucja Kamińska | 3 | 6 | 85.17 | 0.33 | |
| Paweł Osiewicz | 2 | 4 | 125.25 | 1.75 | |
| Małgorzata Wesołowska | 1 | 2 | 72.5 | 0 |

