Bowling WIOSNA 2009 - Grupa Mecze o miejsca_V-VIII - PBS - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PBS | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8520 | 8696 | -176 | 1065 | 1087 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelika Witkowska | 1 | 2 | 123.5 | 1 | |
| Joanna Zgoła | 1 | 2 | 141.5 | 2.5 | |
| Tomasz Jeżyk | 1 | 2 | 105 | 1.5 | |
| Piotr Szostak | 1 | 2 | 129.5 | 2 | |
| Andrzej Łyko | 1 | 2 | 131 | 1.5 |

