Bowling WIOSNA 2011 - Grupa A1 - Lech BW - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lech BW | 40 | 72 | 24 | 0 | 16 | 45840 | 40192 | 5648 | 1146 | 1004.8 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Sypniewski | 5 | 10 | 119.7 | 1.2 | |
| Krzysztof Wilczek | 4 | 8 | 154.63 | 3 | |
| Beata Sypniewska | 5 | 10 | 132.5 | 1.2 | |
| Grzegorz Wójcicki | 5 | 9 | 98.56 | 0.78 | |
| Maciej Gołąbek | 5 | 10 | 168.2 | 3.2 | |
| Marcin Zawadzki | 1 | 2 | 102 | 1 | |
| Bartosz Dobroniec | 1 | 1 | 147 | 1 |

