Bowling JESIEN 2013 - Grupa Liga - Roben - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Roben | 56 | 48 | 16 | 0 | 40 | 57144 | 57192 | -48 | 1020.43 | 1021.29 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Mieczysław Zabłocki (C) | 7 | 14 | 139.57 | 2.36 | |
| Mariusz Antoniuk | 7 | 14 | 147.64 | 2.36 | |
| Marcel Nowacki | 5 | 10 | 127.4 | 2.1 | |
| Paweł Fleischer | 1 | 2 | 144 | 2.5 | |
| Edyta Nowacka | 4 | 8 | 82.63 | 1.38 | |
| Jarek Frąckowiak | 3 | 6 | 116.17 | 1.67 | |
| Artur Kopiec | 1 | 2 | 100.5 | 1 | |
| Robert S. | 1 | 2 | 76.5 | 2 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Mieczysław Zabłocki (Roben)
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben)
Zawodnik meczu: Marcel Nowacki (Roben)
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben)
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (TP S.A.)
Zawodnik meczu: Mieczysław Zabłocki (Roben)
Zawodnik meczu: Darek Prostak (SGB-Bank)

