Piłka nożna WIOSNA 2012 - Grupa Mecze o miejsca_V-VIII - Open Finance - statystyki
# | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Open Finance | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 5.5 | 3.5 | 0 | 0 |
zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Płotka | Open Finance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Gasenko | Open Finance | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Ziatyk | Open Finance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Drabowicz | Open Finance | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Siekiera | Open Finance | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Cieśla | Open Finance | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Marek Andrzejczak | Open Finance | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Murias | Open Finance | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Marcin Leleń | Open Finance | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Zawodnik meczu: Szymon Ciesla (Open Finance), Marcin Leleń (Open Finance), Asystu: PwC - John Steven (1), Open Finance - Andrzej Gasenko (1).
Zawodnik meczu: Piotr Charytonowicz (PwC), Bramkarz meczu: Adrian Lisaj (PwC), Asysty: PwC - Bartosz Baca (1), Open Finance - Jarosław Siekiera (1), Szymon Cieśla (1).