Bowling JESIEN 2014 - Grupa Liga - Auto Watin - statystyki
# | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Auto Watin | 72 | 24 | 8 | 0 | 64 | 67288 | 77288 | -10000 | 934.56 | 1073.44 | 0 | 0 |
zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
---|---|---|---|---|---|
Bartosz Szydłowski (c) | 6 | 12 | 132.58 | 2.25 | |
Piotr Michalski | 8 | 16 | 101.38 | 1.19 | |
Sławomir Konior | 8 | 16 | 89.56 | 1.13 | |
Damian Kubiak | 7 | 14 | 120.29 | 1.86 | |
Jan Michalski | 4 | 7 | 94.43 | 0.57 | |
Mateusz Rzepka | 5 | 10 | 125.1 | 2.2 | |
Paweł Kolan | 6 | 12 | 124.92 | 1.83 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Piotr Szumski (EXITO).
Zawodnik meczu: Witold Kraużlis (Eurocash)
Zawodnik meczu: Wojciech Brygider (CarlsbergASC)
Zawodnik meczu: Paweł Chiszberg (Przelewy24)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank).
Zawodnik meczu: Piotr Osiński (Zeelandia)
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben)
Zawodnik meczu: Jakub Kwit (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Bartosz Szydłowski (Auto Watin)