Bowling WIOSNA 2011 - Grupa Mecze o miejsca_I-VIII - GALIBARDI - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALIBARDI | 16 | 48 | 16 | 0 | 0 | 19592 | 15472 | 4120 | 1224.5 | 967 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Lehman | 2 | 4 | 155.25 | 2.5 | |
| Łukasz Czajka | 2 | 4 | 164 | 3.25 | |
| Mikołaj Szumski | 1 | 2 | 122 | 1 | |
| Piotr Szumski | 2 | 4 | 146.25 | 2.25 | |
| Tadeusz Szafer | 2 | 4 | 140.25 | 2.25 |

