Bowling JESIEN 2018 - Grupa Mecz o miejsce_III - Orange Polska SA - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Orange Polska SA | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10096 | 10224 | -128 | 1262 | 1278 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Jamrożek (c) | 1 | 2 | 165 | 3.5 | |
| Beata Luty | 1 | 2 | 139 | 1.5 | |
| Norbert Wasiakowski | 1 | 2 | 160.5 | 4 | |
| Jacek Dziuba | 1 | 2 | 166 | 2.5 | |
| Przemysław Neubauer | 1 | 2 | 132 | 2.5 |

