Piłka nożna ZIMA 2004 - Grupa Mecze o miejsca IX - XVI - Wyborowa S.A. - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wyborowa S.A. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Jerzak | Wyborowa S.A. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Monikiewicz | Wyborowa S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Witkowski | Wyborowa S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kowala | Wyborowa S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Zawodnicy Wyborowej SA zwyciężyli dzięki większej dokładności i skuteczności w sytuacjach podbramkowych. Gracze Program Bell stworzyli sobie kilka dogodnych okazji do zdobycia goli, ale zabrakło im szczęścia w decydujących momentach.

