Bowling WIOSNA 2017 - Grupa Mecze o miejsca_I-IV - Orange Polska S.A. - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Orange Polska S.A. | 16 | 48 | 16 | 0 | 0 | 21016 | 19744 | 1272 | 1313.5 | 1234 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Jamrożek (C) | 2 | 4 | 151.5 | 2.5 | |
| Beata Luty | 2 | 4 | 158.5 | 3 | |
| Hania Jamrożek | 2 | 4 | 166.75 | 3 | |
| Norbert Wasiakowski | 2 | 4 | 157.5 | 2.5 | |
| Marek Zboroń | 2 | 4 | 147.5 | 2.25 |

