Bowling WIOSNA 2017 - Grupa Mecze o miejsce_I - Orange Polska S.A. - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Polska S.A. | 16 | 48 | 16 | 0 | 0 | 20624 | 19776 | 848 | 1289 | 1236 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Jamrożek (C) | 2 | 4 | 162.75 | 3 | |
| Beata Luty | 2 | 4 | 172.25 | 4.25 | |
| Hania Jamrożek | 2 | 4 | 156.25 | 2.25 | |
| Norbert Wasiakowski | 2 | 4 | 141.5 | 1.5 | |
| Marek Zboroń | 2 | 4 | 143.75 | 3.5 |

