Bowling JESIEN 2016 - Grupa Mecze o miejsca_I-IV - Orange Polska S.A. - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Orange Polska S.A. | 16 | 24 | 8 | 0 | 8 | 19536 | 19880 | -344 | 1221 | 1242.5 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacek Dziuba | 2 | 3 | 153.67 | 1.67 | |
| Rajmund Goliński | 1 | 2 | 147.5 | 2.5 | |
| Maciej Jarzyna | 2 | 4 | 156 | 2.75 | |
| Beata Luty | 2 | 4 | 141.75 | 1.5 | |
| Norbert Wasiakowski | 2 | 4 | 139 | 1.25 | |
| Krzysztof Jamrożek (C) | 1 | 2 | 157.5 | 2.5 |

