Bowling WIOSNA 2015 - Grupa Mecz o miejsce_III - Orange Polska S.A. - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Polska S.A. | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 10016 | 9752 | 264 | 1252 | 1219 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Jamrożek (C) | 1 | 2 | 155.5 | 2 | |
| Maciej Jarzyna | 1 | 2 | 170 | 4 | |
| Norbert Salwa | 1 | 2 | 135.5 | 2.5 | |
| Norbert Wasiakowski | 1 | 2 | 153.5 | 2.5 | |
| Marek Zboroń | 1 | 2 | 142 | 1.5 |

