Bowling JESIEN 2017 - Grupa Mecze o miejsca_I-IV - Orange Polska S.A. - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Orange Polska S.A. | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9816 | 10440 | -624 | 1227 | 1305 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Jamrożek (C) | 1 | 2 | 140 | 2 | |
| Maciej Jarzyna | 1 | 1 | 162 | 0 | |
| Beata Luty | 1 | 2 | 163.5 | 2.5 | |
| Norbert Wasiakowski | 1 | 1 | 130 | 2 | |
| Marek Zboroń | 1 | 2 | 156 | 3.5 | |
| Jacek Dziuba | 1 | 1 | 138 | 4 | |
| Przemysław Neubajer | 1 | 1 | 109 | 2 |

