Bowling JESIEN 2017 - Grupa Mecze o miejsce_III - Orange Polska S.A. - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Polska S.A. | 16 | 48 | 16 | 0 | 0 | 19360 | 18504 | 856 | 1210 | 1156.5 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Jarzyna | 2 | 4 | 157.5 | 3.5 | |
| Beata Luty | 2 | 4 | 139.5 | 1.75 | |
| Norbert Wasiakowski | 2 | 4 | 156.25 | 3 | |
| Marek Zboroń | 2 | 4 | 148.5 | 2.25 | |
| Przemysław Neubajer | 2 | 4 | 107.25 | 1.25 |

