Bowling ZIMA 2016 - Grupa Mecz o miejsce_III - Orange Polska S.A. - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Polska S.A. | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 10056 | 9040 | 1016 | 1257 | 1130 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacek Dziuba | 1 | 2 | 158.5 | 2 | |
| Krzysztof Jamrożek (C) | 1 | 2 | 174.5 | 3.5 | |
| Maciej Jarzyna | 1 | 1 | 172 | 1 | |
| Beata Luty | 1 | 2 | 152 | 0.5 | |
| Norbert Wasiakowski | 1 | 1 | 129 | 1 | |
| Marek Zboroń | 1 | 1 | 110 | 2 | |
| Norbert Salwa | 1 | 1 | 115 | 1 |

