Bowling JESIEN 2015 - Grupa Mecze o miejsca_VIII-IX - MPK Poznan - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPK Poznan | 16 | 48 | 16 | 0 | 0 | 11952 | 7904 | 4048 | 747 | 494 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Arleta Lembicz | 2 | 4 | 87.25 | 0.5 | |
| Andrzej Szymkowiak | 2 | 4 | 100 | 2 | |
| Florian Pałasz | 2 | 4 | 138 | 2.5 | |
| Zdzisław Czajka | 2 | 4 | 123.75 | 1.25 | |
| Jerzy Chamera | 2 | 4 | 129 | 2.25 |

