Bowling JESIEN 2015 - Grupa Mecze o miejsca_V-VII - SGB-Bank S.A. - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SGB-Bank S.A. | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18832 | 19472 | -640 | 1177 | 1217 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Dariusz Prostak | 2 | 4 | 126 | 2 | |
| Łukasz Koźliński | 2 | 4 | 173.5 | 2.75 | |
| Tomasz Królak | 2 | 4 | 120.5 | 1.75 | |
| Paweł Osiewicz | 2 | 4 | 108.25 | 1.25 | |
| Przemysław Haremski | 1 | 2 | 134.5 | 2 | |
| Piotr Lechna | 1 | 2 | 191 | 4.5 |

