Piłka nożna JESIEN 2005 - Grupa C-2 - ING Bank - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Bank | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 23 | 22 | 1 | 3.83 | 3.67 | 1 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Bohun | ING Bank | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bogusław Bubacz | ING Bank | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Wojda | ING Bank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Gąsiorek | ING Bank | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Jakublewicz | ING Bank | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Wolny | ING Bank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Fechner | ING Bank | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Chrzanowski | ING Bank | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Cybulski | ING Bank | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Romulad Konieczny | ING Bank | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Teszner | ING Bank | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Górny | ING Bank | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Grabski | ING Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

