Piłka nożna JESIEN 2004 - Grupa C-3 - ING Bank - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ING Bank | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 41 | -24 | 3.4 | 8.2 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Grabski | ING Bank | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Wolny | ING Bank | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Andrzej Jakublewicz | ING Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Górny | ING Bank | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paweł Gąsiorek | ING Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Teszner | ING Bank | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |

