Piłka nożna ZIMA 2005 - Grupa C-1 - ING Bank - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ING Bank | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 25 | 32 | -7 | 5 | 6.4 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konrad Górny | ING Bank | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Teszner | ING Bank | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Wojda | ING Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Wolny | ING Bank | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Jakublewicz | ING Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Gąsiorek | ING Bank | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krzyszof Kubiak | ING Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

