Piłka nożna WIOSNA 2005 - Grupa C-2 - ING Bank - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ING Bank | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 19 | 38 | -19 | 3.17 | 6.33 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konrad Górny | ING Bank | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Teszner | ING Bank | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bogusław Bubacz | ING Bank | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Wojda | ING Bank | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krzyszof Kubiak | ING Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Wolny | ING Bank | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Bohun | ING Bank | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

