Piłka nożna JESIEN 2013 - Grupa Mecze o miejsca_I-VIII - Dalkia Services - statystyki
# | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dalkia Services | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Śrama | Dalkia Services | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Szczepaniak | Dalkia Services | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Mydlak | Dalkia Services | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Dzięcielak | Dalkia Services | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Bogusławski | Dalkia Services | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Kamiński | Dalkia Services | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Zgorzelski | Dalkia Services | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Krych | Dalkia Services | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Świst | Dalkia Services | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Czubaj | Dalkia Services | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Zawodnik meczu: Karol Mielnik (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Dawid Kmieć (Schur Flexible), Asysty: Schur Flexible - Marcin Skalski (1), Krystian Wala (1), Dalkia Service - Paweł Świst (1), Wojciech Czubaj (1).