Piłka nożna ZIMA 2012 - Grupa Mecze o miejsca_XII-XIV - SGB-Bank - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SGB-Bank | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | -16 | 2.5 | 10.5 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Dolata | SGB-Bank | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Dąbrowski | SGB-Bank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Kosmowski | SGB-Bank | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Szymczak | SGB-Bank | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartłomiej Zalewski | SGB-Bank | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Postel | SGB-Bank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Królak | SGB-Bank | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Zawodnik meczu: Piotr Charytonowicz (PwC), Bramkarz meczu: Tomasz Królak (SGB-Bank), Asysty: SGB-Bank - Bartosz Postel (1), Waldemar Szymczak (1), PwC - Bartosz Dryjsci (1)
Zawodnik meczu: Marcin Skalski (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Tomasz Królak (SGB-Bank), Asysty: Schur Flexible - Krystian Wala (6), Remigiusz Werner (2), Marcin Skalski (6), Sebastian Nowacki (1), Karol Dąbrowski (1)

