Piłka nożna JESIEN 2005 - Grupa Mecz o miejsce VII - Zagiel - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagiel | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Przybylski | Zagiel | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Brodziak | Zagiel | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Hajder | Zagiel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Forycki | Zagiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurand Dera | Zagiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przemysław Kliński | Zagiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Broda | Zagiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Sawicki | Zagiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Wojtyniak | Zagiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

