Piłka nożna JESIEN 2013 - Grupa Mecz o miejsce_V - FLEXLINK - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Moszczyński (C) | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radosław Dyrda | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Dopierała | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Walkowiak | FLEXLINK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Grześ | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Stembalski | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Favor Gariga | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Czerwiński | FLEXLINK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Zawodnik meczu: Krzysztof Krych (Dalkia Services), Bramkarz meczu: Damian Kozłowski (Dalkia Services), Asysty: FlexLink - Krystian Stembalski (1), Dalkia Services - Krzysztof Mydlak (1), Maciej Dzięcielak (1), Paweł Bogusławski (1), Damian Kozłowski (1), Wojciech Czubaj (1).

