Bowling JESIEN 2008 - Grupa A - Panopa Logistik - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Panopa Logistik | 88 | 24 | 8 | 0 | 80 | 69384 | 84920 | -15536 | 788.45 | 965 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Natalia Gogołkiewicz | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Anna Tabak-Kaleta | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Arkadiusz Wójcik | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Norbert Frątczak | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Natalia Wysocka | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Waldek Kucz | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Katarzyna Bejma | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerard Obin | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ania Błachnio | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ewa Bednarska | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Julitta Lewandowska | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Maciej Sejfert | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Hubert Kamiński | 2 | 0 | 0 | 0 |

