Piłka nożna WIOSNA 2005 - Grupa A - PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 65 | 35 | 30 | 5.42 | 2.92 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkadiusz Tomczak | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 11 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| Robert Adamek | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Kegel | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Starosta | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Zbigniew Krzyżaniak | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Psyk | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Zając | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szymański | PKO Bank Polski Oddzial 1 w Poznaniu | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

