Piłka nożna JESIEN 2013 - Grupa Mecze o miejsca_I-IV - Tax Care S.A. - statystyki
# | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Biczyk | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zdzisław Dusikowski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Lisiak | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Sałamacki | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Rosa | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Jankowski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Janowski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Rogowski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Drozdowski | Tax Care S.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Wiśniewski | Tax Care S.A. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Zawodnik meczu: Marcin Skalski (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Dawid Kmieć (Tax Care S.A.), Asysty: Schur Flexible - Krystian Wala (1), Tax Care S.A. - Rafał Jankowski (1).