Bowling JESIEN 2013 - Grupa Liga - LICEUM-KOSSAKA - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LICEUM-KOSSAKA | 56 | 24 | 8 | 0 | 48 | 53944 | 59816 | -5872 | 963.29 | 1068.14 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Michał Piaskiewicz | 3 | 6 | 91.5 | 0.33 | |
| Paweł Kurczewski | 7 | 14 | 126.43 | 1.21 | |
| Sławomir Cichy | 7 | 14 | 97 | 0.79 | |
| Przemysław Górny | 7 | 14 | 124.79 | 2.14 | |
| Michał Sadowski | 6 | 12 | 129.17 | 1.92 | |
| Łukasz Cieślak | 4 | 8 | 72.5 | 0.5 | |
| Paulina Sadowska | 1 | 2 | 76 | 0 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Przemysław Górny (Liceum Kossaka)
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben)
Zawodnik meczu: Piotr Szumski (EXITO)
Zawodnik meczu: Michał Świtalski (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (TP S.A.)
Zawodnik meczu: Dariusz Kapral (Eurocash)
Zawodnik meczu: Michał Sadowski (LICEUM-KOSSAKA)

