Bowling JESIEN 2013 - Grupa Mecz o miejsce_VII - LICEUM-KOSSAKA - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LICEUM-KOSSAKA | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7176 | 7880 | -704 | 897 | 985 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Michał Piaskiewicz | 1 | 2 | 96.5 | 0 | |
| Paweł Kurczewski | 1 | 2 | 119.5 | 1.5 | |
| Sławomir Cichy | 1 | 2 | 100 | 1.5 | |
| Przemysław Górny | 1 | 2 | 121 | 0.5 | |
| Mateusz Matuszczak | 1 | 2 | 100 | 1 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Wojciech Brygiel (Carlsberg ASC)

