Bowling Bowling - Jesień 2025 - Grupa Bowling Gr A - Orange Polska S.A. - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Orange Polska S.A. | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6427 | 6259 | 168 | 1071 | 1043 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Jamrożek | 2 | 4 | 126.75 | 1.5 | |
| Maciej Jarzyna | 6 | 12 | 152.08 | 3.33 | |
| Beata Luty (C) | 5 | 10 | 125.7 | 1.4 | |
| Hanna Jamrożek | 2 | 4 | 129.5 | 1.75 | |
| Norbert Wasiakowski | 4 | 8 | 146.38 | 1.88 | |
| Maciej Golczak | 3 | 6 | 111.5 | 1.33 | |
| Roman Gras | 2 | 4 | 118 | 1.25 | |
| Iwona Pańczyk | 1 | 2 | 100 | 1 | |
| Paweł Piechota | 1 | 2 | 112.5 | 1 |
Wyniki:
Bowling
Tory 3-4
Tory 3-4
Tory 1-2
Tory 1-2

