Bowling Bowling - Jesień 2021 - Grupa Bowling Gr A - PKO BP - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PKO BP | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6600 | 6726 | 126 | 1100 | 1121 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Grygiel | 5 | 10 | 106.5 | 1 | |
| Tomasz Michalik | 6 | 12 | 130.42 | 2.08 | |
| Henryk Till | 5 | 10 | 142.9 | 3 | |
| Mateusz Czajka | 6 | 12 | 141.25 | 2.25 | |
| Łukasz Koźliński | 4 | 8 | 151.75 | 2.88 | |
| Tomasz Białas | 1 | 2 | 115.5 | 2 | |
| Jacek Mytkowski | 1 | 2 | 109.5 | 1 | |
| Rafał Wieczorek | 1 | 2 | 107 | 1 |

