Piłka nożna Wiosna - Hala 2019 - Grupa Mecze o miejsca IV-VI - PEFS - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PEFS | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Newsham | PEFS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Maciej Kielar | PEFS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Radek Balicki | PEFS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Marcin Michalak | PEFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Winny | PEFS | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Kuba Tomaszewski | PEFS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mateusz Michalak | PEFS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marek Michalak | PEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

