Bowling JESIEN 2007 - Grupa Mecze o miejsca_I-VI - Hawle - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hawle | 40 | 48 | 16 | 0 | 24 | 23320 | 24072 | -752 | 583 | 601.8 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Zygmunt Demski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Magda Fiedorowicz | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacek Marciniak | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Wiesław Kamiński | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartosz Dereń | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Szymon Panowicz | 4 | 0 | 0 | 0 |

