Piłka nożna WIOSNA 2014 - Grupa B - PEFS - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEFS | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 50 | 21 | 29 | 5 | 2.1 | 0 | 1 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Newsham | PEFS | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Steve O'Mara | PEFS | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Sobierajski | PEFS | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Barycza | PEFS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarek Drobny | PEFS | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jawier Rodriguez | PEFS | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Prętki | PEFS | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kielar | PEFS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Pawelczak | PEFS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Bradley | PEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Woźniak | PEFS | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Czerliga | PEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brendan Duffy | PEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Knot | PEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Zawodnik meczu: Steve O'Mara (PEFS), Bramkarz meczu: David Knot (PEFS), Asysty: PKO BP S.A. - Piotr Żurawny (1), PEFS - Paul Newsham (1), Brandon Duffy (1), Maciej Kielara (2), Andrzej Prętki (1).
Zawodnik meczu: Paweł Woźniak (PEFS), Marek Barycza (PEFS)
Zawodnik meczu: Tomasz Sobierajski (PEFS), Bramkarz meczu: Marek Barycza (PEFS).
Zawodnik meczu: Michał Szymków (Ster Poznań), Bramkarz meczu: Marek Barycza (PEFS), Asysty: PEFS - Jawier Rodriguez (1), Ster Poznań - Michał Szymków (1), Michał Flejsierowicz (1).
Zawodnik meczu: Andrzej Prętki (PEFS), Bramkarz meczu: Marcin Dębski (Arka Strong), Asysty: Arka Strong - Aleksander Blumski (1), PEFS - Andrzej Prętki (1).
Zawodnik meczu: Tomasz Sobierajski (PEFS), Marek Barycza (PEFS), Asysty: PEFS - Steve O'Mara (1), Tomasz Sobierajski (1), Jarek Drobny (1), Jawier Rodriguez (2), Andrzej Prętki (1).
Zawodnik meczu: Adam Drgas (BDO), Bramkarz meczu: Marek Barycza (PEFS), Asysyt: BDO - Aleksander Wojciechowski (1), Adam Drgas (1), PEFS - Tomasz Sobierajski (1), Jarek Drobny (1).
Zawodnik meczu: Steve O'Mara (PEFS), Marek Barycza (PEFS)

