Piłka nożna JESIEN 2013 - Grupa Mecze o miejsca_XIII-XVI - Ernst and Young - statystyki
# | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernst and Young | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Łukasz Kłaczyński | Ernst and Young | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Klimczak | Ernst and Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Sitarz | Ernst and Young | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Biernacki | Ernst and Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Lewandowicz | Ernst and Young | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Antowski | Ernst and Young | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bogusz Ochocki | Ernst and Young | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Zawodnik meczu: Piotr Lewandowicz (Ernst & Young), Bramkarz meczu: Bogusz Ochocki (Ernst & Young), Asysty: SGB-Bank - Marcin Brygiel (1), Bartłomiej Zalewski (1), Dominik Kurzawski (2), Ernst & Young - Paweł Klimczak (1), Michał Sitarz (2).