Piłka nożna WIOSNA 2013 - Grupa Mecze o miejsca_I-VIII - PwC - statystyki
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PwC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2.5 | 4.5 | 0 | 0 |
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamil Bernaś | PwC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Charytonowicz | PwC | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Bucholc | PwC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Wasiak | PwC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Lisaj | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Lesiński | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Świetlicki | PwC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Zawodnik meczu: Marcin Skalski (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Patryk Bączyk (Schur Flexible), Asysty: PwC - Andrzej Bucholc (1), Schur Flexible - Rafał Jurasz (1),
Zawodnik meczu: Karol Mielnik (Schur), Bramkarz meczu: Patryk Bączuk Schur), Asysty: PwC - Piotr Charytonowicz (1), Andrzej Bucholc (2), Schur Flexible - Marcin Lisiecki (1), Marcin Skalski (2), Maciej Wojewidzic (1)

