Pi艂ka no偶na WIOSNA 2017 - Aplikanci Adwokaccy - statystyki
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Walczak | Aplikanci Adwokaccy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Hantke | Aplikanci Adwokaccy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Rajewicz | Aplikanci Adwokaccy | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Maciej Stryczniewicz | Aplikanci Adwokaccy | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Ku藕ma | Aplikanci Adwokaccy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemys艂aw Ma艅ke | Aplikanci Adwokaccy | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Szymwelski | Aplikanci Adwokaccy | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Rajewicz | Aplikanci Adwokaccy | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Chomicz | Aplikanci Adwokaccy | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Pawe艂 Ma艂kiewicz | Aplikanci Adwokaccy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Krobski | Aplikanci Adwokaccy | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jarek Brzozowski | Aplikanci Adwokaccy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Sadkiewicz | Aplikanci Adwokaccy | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Artur Jachowicz | Aplikanci Adwokaccy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miko艂aj 艢niata艂a | Aplikanci Adwokaccy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Strycner | Aplikanci Adwokaccy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Michalak | Aplikanci Adwokaccy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Ga艂ecki | Aplikanci Adwokaccy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Styczniewicz | Aplikanci Adwokaccy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Szynwelski | Aplikanci Adwokaccy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Rajwicz | Aplikanci Adwokaccy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Korbski | Aplikanci Adwokaccy | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jaros艂aw Brzozowski | Aplikanci Adwokaccy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Ga艂ecki | Aplikanci Adwokaccy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Asysty: Aplikanci Adwokaccy - Przemys艂aw Ma艅ke (1).
Asysty: Aplikanci Adwokaccy - Artur Jachowicz (1), FlexLink - Roman Golicki (1).
Asysty: Schur Flexibles - Karol Mielnik (1), Piotr Kr贸l (1), Aplikanci Adwokaccy - Andrzej Hantke (1).
Asysty: Radcowie Prawni - S艂awomir Parus (3), Aleksander Markiewicz (1).
Asysty: Aplikanci Adwokaccy - Jakub Rajewicz (1), Palestra - Dawid Kotli艅ski (1), Piotr 艁uczak (1).
Asysty: DFDS - Matia Mariani (1).