Pi艂ka no偶na JESIEN 2016 - Grupa B - Schur Flexibles - statystyki
# | Dru偶yna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Pora偶ki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Schur Flexibles | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 40 | -10 | 3 | 4 | 0 | 1 |
zawodnik | dru偶yna | mecze | bramki | asysty | 偶贸lte kartki | czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Wojewodzic | Schur Flexibles | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Karol Mielnik | Schur Flexibles | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Nowacki | Schur Flexibles | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Lisiecki | Schur Flexibles | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Skalski | Schur Flexibles | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Micha艂 Zieli艅ski | Schur Flexibles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Kmie膰 | Schur Flexibles | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Paw艂owski | Schur Flexibles | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Wo藕ny | Schur Flexibles | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Wo藕niak | Schur Flexibles | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Nowak | Schur Flexibles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Tomczak | Schur Flexibles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomek Anders | Schur Flexibles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remigiusz Werner (C) | Schur Flexibles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Nowacki | Schur Flexibles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Pi艂ka no偶na halowa
Zawodnik meczu: Maciej Krysztofiak (Roti-Ten). Bramkarz meczu Maciej Lubczy艅ski (Roti-Ten). Asysty: Roti-Ten - Maciej Lubczy艅ski (1), Maciej Krzysztofiak (1), Marian Musia艂 (1), Micha艂 Musia艂 (1), Jaros艂aw Musia艂 (1), Tomasz Wawrzyniak (1), Schur Flexibles - Maciej Wojewodzic (1), Tomasz Andersz (1), Sebastian Nowacki (1).