Kategoria: WIADOMOŚCI
Turniej Mikołajkowy


Jesienna Liga Piłki Nożnej Na Powietrzu

Jesienna Liga Siatkówki BSA 2020

Jesienna Liga Piłki Nożnej BSA 2020

Jesienna Bowling Liga BSA 2020

Wakacyjny Turniej Piłkarski 2020
Zapraszamy do udziału w Wakacyjnym Turnieju Piłkarskim!!!
Wspólnie wesprzyjmy Fundację Sprawniaki
Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie: 698 319 074 lub mailowo: biuro@bsa.poznan.pl

Klasyfikacja Końcowa Zimowej Bowling Ligi BSA 2020

Najlepszy Zawodnik ex aequo:
Witold Kraużlis (Eurocash) – 163.5 pkt/grę
Artur Lehman (EXITO) – 163.5 pkt/grę
Najlepsza Zawodniczka:
Hanna Jamrożek (Orange Polska S.A.) – 160.79 pkt/grę
Zwycięzca Klasyfikacji Strike:
Artur Lehman (EXITO) – 3.28 strike/grę
Klasyfikacja Drużynowa
Bowling Gr A
# | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eurocash | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 12000 | 10351 | 1649 | 1200 | 1035 | 0 | 0 |
2 | Orange Polska S.A. | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 11499 | 10084 | 1415 | 1149 | 1008 | 0 | 0 |
3 | EXITO | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 11964 | 11502 | 462 | 1196 | 1150 | 0 | 0 |
4 | Przelewy24 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 11851 | 11350 | 501 | 1185 | 1135 | 0 | 0 |
5 | PKO BP | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 10756 | 10233 | 523 | 1075 | 1023 | 0 | 0 |
6 | MPK Poznań | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 10894 | 10029 | 865 | 1089 | 1002 | 0 | 0 |
7 | GRMC | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 10575 | 10790 | 215 | 1057 | 1079 | 0 | 0 |
8 | WRI | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 9586 | 10297 | 711 | 958 | 1029 | 0 | 0 |
9 | Event Catering | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 10093 | 11404 | 1311 | 1009 | 1140 | 0 | 0 |
10 | OLX | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 9501 | 10317 | 816 | 950 | 1031 | 0 | 0 |
11 | MK Bowling | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6905 | 9267 | 2362 | 690 | 926 | 0 | 0 |
Klasyfikacja Końcowa Zimowej Ligi Piłki Nożnej BSA 2020
Halowa Piłka Nożna Gr C
# | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSTC Poznań | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 39 | 10 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2 | Decathlon Franowo | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 31 | 23 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 |
3 | Eurocash | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
4 | PwC | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 33 | 17 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 |
5 | Suusy | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 31 | 38 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 |
6 | Inline Poland | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 60 | 51 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Halowa Piłka Nożna Gr B
# | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FlexLink | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 23 | 11 | 12 | 4.6 | 2.2 | 0 | 1 |
2 | DEK-POL | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 35 | 26 | 9 | 7 | 5.2 | 0 | 1 |
3 | Przelewy24 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 4.8 | 3.8 | 0 | 1 |
4 | Arka Strong | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 30 | 31 | -1 | 6 | 6.2 | 0 | 1 |
5 | PKO BP | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 | 3.2 | 5.2 | 0 | 1 |
6 | Pyrland Park Linowy | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Halowa Piłka Nożna Gr A
# | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEFS | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 38 | 20 | 18 | 7.6 | 4 | 0 | 1 |
2 | Przyjaciele z Boiska | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 44 | 21 | 23 | 8.8 | 4.2 | 0 | 1 |
3 | Roti-Ten | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 22 | 28 | -6 | 4.4 | 5.6 | 0 | 0 |
4 | Nivea BMP | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 | 3.4 | 5 | 0 | 1 |
5 | EY | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 17 | 28 | -11 | 3.4 | 5.6 | 0 | 1 |
6 | Mercedes Duda-Cars | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 0.8 | 4 | 4 | 0 |
Wracamy do gry!
Obecna sytuacją epidemiczna i wynikające z niej obostrzenia prawne pozwalają nam wznowić rozgrywki Ligi BSA 8 czerwca 2020!
XVIII Turniej Banków, Instytucji Finansowych i Firm Ubezpieczeniowych w Halowej Piłce Nożnej 2020

