Piłka nożna JESIEN 2014 - Schur Flexible Poland - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | bramki | asysty | żólte kartki | czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karol Mielnik | Schur Flexible Poland | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Skalski | Schur Flexible Poland | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Wojewodzic | Schur Flexible Poland | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Remigiusz Werner | Schur Flexible Poland | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Kozłowski | Schur Flexible Poland | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Adamski | Schur Flexible Poland | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Pawłowski | Schur Flexible Poland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Iwanowski | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Woźny | Schur Flexible Poland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Nowacki | Schur Flexible Poland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Władysław Urbaniak | Schur Flexible Poland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Stefański | Schur Flexible Poland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Zieliński | Schur Flexible Poland | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Lisiecki | Schur Flexible Poland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Włodarczyk | Schur Flexible Poland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krystian Wala | Schur Flexible Poland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Kmieć | Schur Flexible Poland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Nowak | Schur Flexible Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Lewandowski | Schur Flexible Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki:
Piłka nożna halowa
Zawodnik meczu: Emil Paruszewski (LASERCUT), Asysty: Mat-Oil - Paweł Sentkiewicz (1), Maciej Hałas (2).
Zawodnik meczu: Bartosz Pater (MPK Poznań), Bramkarz meczu: Paweł Strojny (MPK Poznań), Asysty: MPK Poznań - Daniel Chojnacki (1), Mariusz Klemczak (1), Bartosz Pater(1).
Zawodnik meczu: Paweł Korus (Samsung), Bramkarz meczu: Remigiusz Werner (Schur Flexible), Asysty: Samsung - Robert Gacki (1).
Zawodnik meczu: Karol Mielnik (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Dawid Kmieć (Schur Flexible), Asysty: Mat-Oil - Marcin Matysiak (1), Schur Flexible - Maciej Wojewodzic (1).
Zawodnik meczu: Marcin Skalski (Schur Flexible), Asysty: Roti-Ten - Piotr Walczak (1), Dariusz Motała (1), Schur Flexible - Marcin Skalski (1).
Zawodnik meczu: karol Mielnik (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Dawid Kmieć (Schur Flexible), Asysty: Schur Flexible - Hubert Kozłowski (1), Sebastian Nowacki (1), Maciej Wojewodzic (1), Arkadiusz Powałowski (1).
Zawodnik meczu: Jacek Kowalski (OSTC Poznań), Bramkarz meczu: Remigiusz Werner (Schur Flexible). Asysty: OSTC Poznań - Mateusz Krysiak (1), Schur Flexible - Karol Mielnik (2), Tomasz Włodarczyk (1).
Zawodnik meczu: Karol Mielnik (Schur Flexible), Bramkarz meczu: Łukasz Gieżyński (MPK Poznań), Asysty: MPK Poznań - Daniel Chojnacki (1), Schur Flexible - Marcin Skalski (1).

