Bowling JESIEN 2014 - Orange S.A. - statystyki
zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
---|---|---|---|---|---|
Rajmund Goliński | 7 | 14 | 132.93 | 2.29 | |
Krzysztof Jamrożek (c) | 7 | 14 | 137.36 | 2.29 | |
Maciej Jarzyna | 7 | 14 | 145.93 | 2.36 | |
Norbert Wasiakowski | 7 | 14 | 137.43 | 2.5 | |
Marek Zboroń | 6 | 12 | 127.67 | 2.33 | |
Jacek Dziuba | 5 | 10 | 135.4 | 2 | |
Jacek Jóźwiak | 5 | 10 | 116 | 2 | |
Beata Luty | 7 | 14 | 135.5 | 1.36 | |
Norbert Salwa | 3 | 6 | 122.67 | 1.33 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: krzysztof Jamrożek (Orange SA)
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (Orange SA)
Zawodnik meczu: Jacek Frąckowiak (Roben)
Zawodnik meczu: Janusz Skoczeń (Orange SA)
Zawodnik meczu: PiotrLechna (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Tadeusz Szafer (EXITO)
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (Orange SA).
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (Orange SA).
Zawodnik meczu: Jacek Jóźwiak (Orange SA)
Zawodnik meczu: Bartosz Szydłowski (Auto Watin)
Zawodnik meczu: Bartosz Szydłowski (Auto Watin)