Bowling JESIEN 2017 - Eurocash - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Wierzejewski | 9 | 18 | 153.28 | 3.22 | |
| Artur Kucybała | 10 | 20 | 158 | 3 | |
| Witold Kraużlis | 8 | 15 | 150.93 | 2.6 | |
| Norbert Piechowiak | 6 | 11 | 136.36 | 1.82 | |
| Bartosz Kaczmarek (C) | 9 | 18 | 157.78 | 2.61 | |
| Mateusz Ratajczak | 9 | 18 | 117.33 | 1.78 |

