Bowling JESIEN 2012 - Carlsberg ASC - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Wnuk | 10 | 20 | 118.7 | 1.3 | |
| Sławomir Gahl | 7 | 13 | 131.54 | 1.62 | |
| Maria Kaczmarek | 3 | 4 | 106.5 | 0.75 | |
| Andrzej Szołomicki | 5 | 10 | 112.5 | 1.3 | |
| Wojciech Trojan | 6 | 12 | 111.92 | 1.33 | |
| Hanna Czechowska | 5 | 8 | 99.5 | 1.38 | |
| Konrad Waltrowski (C) | 5 | 10 | 110.5 | 1.4 | |
| Rafał Walczak | 5 | 10 | 118.9 | 1.2 | |
| Kasia Dzumak | 1 | 1 | 87 | 0 | |
| Paulina Krzymińska | 2 | 3 | 85.67 | 0.33 | |
| Piotr Fijotek | 1 | 2 | 121.5 | 2 | |
| Mikołaj Zawisła | 1 | 1 | 76 | 1 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Sławek Gahl (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Anna Wnuk (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Anna Wnuk (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Łukasz Zieliński (EUROCASH)
Zawodnik meczu: Paweł Maj (AVIVA)
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben)
Zawodnik meczu: Rajmund Goliński (TP S.A.)
Zawodnik meczu: Anna Michałek (Arvato BT)
Zawodnik meczu: Tadeusz Szafer (EXITO)
Zawodnik meczu: Paweł Kolan (SGB-Bank)

