Bowling ZIMA 2014 - Carlsberg ASC - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Wnuk | 9 | 18 | 124.78 | 1.56 | |
| Kasia Skrzypnik | 6 | 12 | 123 | 1.33 | |
| Małgorzata Tomczak | 8 | 16 | 115.63 | 1.81 | |
| Wojciech Brygider | 8 | 16 | 109.25 | 1.38 | |
| Alan Obrębowicz-Wowczak | 7 | 14 | 107.43 | 1.21 | |
| Grzegorz Owczarek | 3 | 6 | 106.83 | 0.83 | |
| Hanna Polańska Czechowicz | 4 | 8 | 104.63 | 1.88 | |
| Monika Kosiedowska | 2 | 4 | 103.75 | 0.75 | |
| Robert S | 1 | 2 | 113 | 1 | |
| Damian Szczygieł | 2 | 4 | 96 | 1.25 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Anna Wnuk (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Adam Legumina (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Jacek Kujawiński (FPS)
Zawodnik meczu: Wojciech Brygiel (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Darek Prostak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Karolina Woźniak (EXITO)
Zawodnik meczu: Bartosz Kaczmarek (Eurocash)
Zawodnik meczu: Krzysztof Jamrożek (Orange S.A.)
Zawodnik meczu: Tomasz Smoczyński (SM "Osiedle Młodych")
Zawodnik meczu: Dyziu Wojtkowiak (Zeelandia)

