Bowling JESIEN 2014 - MK Bowling - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Kwit | 9 | 18 | 134.28 | 2.17 | |
| Łukasz Rudewicz | 8 | 16 | 122.94 | 2 | |
| Justyna Konik | 8 | 16 | 128.75 | 1.63 | |
| Klaudia Żerko | 2 | 4 | 113.25 | 0.5 | |
| Adam Legumina | 3 | 6 | 127 | 1.67 | |
| Aneta Milewska | 7 | 14 | 111.93 | 1.21 | |
| Marcin Kulczyński | 6 | 12 | 126.33 | 1.58 | |
| Marta Szuba | 1 | 2 | 59.5 | 0.5 | |
| Paulina Szymelt | 1 | 2 | 80.5 | 1 | |
| Bartek Szymański | 2 | 4 | 122.25 | 2.5 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Jakub Kwit (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Maciej Jarzyna (Orange SA)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: MarcinKulczyński (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Wojciech Brygiel (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Piotr Szumksi (EXITO).
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben).
Zawodnik meczu: Jakub Kwit (MK Bowling).
Zawodnik meczu: Piotr Osiński (Zeelandia)
Zawodnik meczu: Jakub Kwit (MK Bowling)

