Bowling JESIEN 2014 - SGB-Bank - statystyki
zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
---|---|---|---|---|---|
Tomasz Królak | 11 | 22 | 126.91 | 1.86 | |
Dariusz Prostak | 7 | 14 | 130.14 | 1.5 | |
Łukasz Koźliński | 1 | 2 | 148 | 2.5 | |
Piotr Lechna | 11 | 22 | 142.5 | 2.64 | |
Wojciech Pawłowski | 3 | 6 | 106.17 | 1.5 | |
Łukasz Koźliński (c) | 10 | 20 | 158.4 | 3.15 | |
Paweł Osiewicz | 7 | 14 | 121.29 | 1.21 | |
Jacek Juszczyk | 4 | 8 | 116.75 | 1.25 | |
Robert Fiedler | 1 | 2 | 120 | 1.5 | |
Mirosaw Heimrath | 1 | 2 | 108 | 1.5 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: PiotrLechna (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank).
Zawodnik meczu: Wutold Kraużlis (Eurocash)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Łukasz Koźliński (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Michał Żelazkiewicz (Przelewy24)
zawodnik meczu: Dyziu Wojtkowiak (Zeelandia)
Zawodnik meczu: Dyziu Wojtkowiak (Zeelandia)