Bowling JESIEN 2012 - Roben - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarek Frąckowiak | 6 | 12 | 128.17 | 1.83 | |
| Mieczysław Zabłocki (C) | 10 | 20 | 142.05 | 2.3 | |
| Joanna Depa | 1 | 2 | 113 | 0.5 | |
| Marcin Depa | 1 | 2 | 96 | 0.5 | |
| Edyta N | 1 | 2 | 84.5 | 1 | |
| Mariusz Antoniuk | 9 | 18 | 152.44 | 2.72 | |
| Artur Kopiec | 1 | 2 | 129 | 0.5 | |
| Paweł Fleischer | 3 | 6 | 109.5 | 1.17 | |
| Marcin Grela | 1 | 2 | 108 | 0.5 | |
| Gosia Pawlaczyk | 2 | 4 | 77.5 | 0.75 | |
| Radek Pawlaczyk | 2 | 4 | 92.5 | 1 | |
| Marcel Nowacki | 6 | 12 | 94.58 | 1 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Bartosz Szydłowski (Auto Watin)
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben).
Zawodnik meczu: Marcin Wierzejewski (Eurocash)
Zawodnik meczu: Dariusz Prostak (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben)
Zawodnik meczu: Anna Michałek (Arvato BT)
Zawodnik meczu: Mariusz Antonuk (Roben)
Zawodnik meczu: Piotr Szumski (EXITO)
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben)
Zawodnik meczu: Krzysztof Jamrożek (TP S.A.)

