Bowling ZIMA 2014 - Roben - statystyki
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/gra | strikes/gra |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarek Frąckowiak | 8 | 15 | 133 | 2.47 | |
| Mieczysław Zabłocki (C) | 10 | 19 | 130.47 | 1.79 | |
| Mariusz Antoniuk | 10 | 19 | 146.26 | 2.68 | |
| Marcin Pawlik | 2 | 4 | 91.25 | 0.5 | |
| Magda Szewczyk | 7 | 14 | 107.93 | 1 | |
| Maciej Szymoniak | 3 | 6 | 122.33 | 1.67 | |
| Piotr Żejmo | 3 | 6 | 123.67 | 1.5 |
Wyniki:
Bowling
Zawodnik meczu: Anna Wnuk (Carlsberg ASC)
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben)
Zawodnik meczu: Witold Kraużlis (Eurocsh)
Zawodnik meczu: Jacek Kujawiński (FPS)
Zawodnik meczu: Mariusz Antoniuk (Roben)
Zawodnik meczu: Piotr Lechna (SGB-Bank)
Zawodnik meczu: Jerzy Urbaniak (SM "Spółdzielnia Młodych")
Zawodnik meczu: Dyziu Wojtkowiak (ZEELANDIA)
Zawodnik meczu: Michał Świtalski (MK Bowling)
Zawodnik meczu: Rajmund Goliński (TP S.A.)

